許認可一覧
行政区 | 許可番号 | 品目(産業廃棄物の種類) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
燃え殻 |
汚泥 |
廃油 |
廃酸 |
廃アルカリ |
廃プラスチック類 |
紙くず |
木くず |
繊維くず |
動植物性残渣 |
ゴムくず |
金属くず |
ガラスくず及び陶磁器屑 |
がれき類 |
ばいじん |
||
京都府 | 02600025281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
京都市 | 06511025281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大阪府 | 02700025281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
滋賀県 | 02501025281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
㊝奈良県 | 02900025281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
㊝三重県 | 02400025281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兵庫県 | 02803025281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
京都市 | 06521025281 | 処分業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※京都市(保管積替えを含む)
●…保管積替え品目 但し、6・13・14は石綿含有産業廃棄物に限る
一般廃棄物 | ||
行政区 | 許可番号 | 有効期限 |
精華町 | 精華町指令6衛第2号 | 令和4年3月31日 |
八幡市 | 指令第32号 | 令和4年3月31日 |
木津川市 | 木津川市指令ま6号 | 令和3年3月11日 |
大津市 | 大ー収運許環廃第106号 | 令和4年3月31日 |
京都市 | 一廃第203号 | 令和4年2月19日 |
宇治市 | 第1007号 | 令和3年3月31日 |
城陽市 | 城陽市一廃許可収運第3号 | 令和3年8月31日 |
京田辺市 | 京田辺市一廃許可収運31事第2号 | 令和3年3月31日 |
久御山町 | 令和3年8月31日 |
■その他の許可、及び認証