fee
料金表
産業廃棄物
処理単価表
| 廃棄品目 | 処分単価(税抜) ※比重によってkg請求になる場合があります。1 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 混合廃棄物 | 7,000円~/㎥ | 比重が200㎏/㎥以上の場合は㎏請求 | |
| 45円~/kg | |||
| 廃プラスチック類 | 6,500円~/㎥ | 比重が200㎏/㎥以上の場合は㎏請求 | |
| 36円~/㎥ | |||
| 木くず(廃材) | 5,000円~/㎥ | 比重が200㎏/㎥以上の場合は㎏請求 | |
| 15円~/kg | |||
| 生木(幹・枝) | 6,500円~/㎥ | 比重が200㎏/㎥以上の場合は㎏請求 | |
| 20円~/kg | |||
| 刈り草 | 7,000円~/㎥ | 比重が200㎏/㎥以上の場合は㎏請求 | |
| 25円~/kg | |||
| コンクリートガラ アスファルトガラ | 8円~/kg | ||
| ガレキ類 (コンガラ・がれき・陶磁器・タイル・瓦) | 10,000円~/㎥ | 比重が800㎏/㎥以上の場合は㎏請求 | |
| 15円~/kg | コンガラ・がれき・陶磁器等の混載 | ||
| ミンチ物 (内容物の状態により変動) | 18,000円~/㎥ | 比重が800㎏/㎥以上の場合は㎏請求 | |
| 30円~/kg | コンガラ・がれき・陶磁器とゴミの混載 | ||
| 石膏ボード(新築ボード) | 30円~/kg | 単品・水濡れなし・新築材 | |
| 石膏ボード(解体ボード) | 40円~/kg | 水濡れ・異物混じり・解体材 | |
| 草(根・土付着) | 応相談 | ||
| 生木(根) | 10,000円~/㎥ | 土付着 不可 | |
| 竹の根 | 15,000円~/㎥ | 土付着 不可 | |
| ALC | 15,000円~/㎥ | ||
| サイディングA | 10,000円~/㎥ | 木くず・紙くずなし | |
| サイディングB | 26,000円~/㎥ | 木くず・紙くずなし | |
| カラーベスト | 10,000円~/㎥ | アスベスト含入なし | |
| Pタイル | 15,000円~/㎥ | アスベスト含入なし | |
| ケイカル板 | 10,000円~/㎥ | ||
| 長尺シート | 15,000円~/㎥ | ロール状は別途 | |
| タイルカーペット | 15,000円~/㎥ | ||
| 防水アスファルト | 20,000円~/㎥ | ||
| 木毛セメント版 | 20,000円~/㎥ | ||
| 板ガラスA | 15,000円~/㎥ | ||
| 板ガラスB | 18,000円~/㎥ | 鉄線入り | |
| パーテーション | 11,000円~/㎥ | ||
| 家電雑品 | 55円~/kg | 家電リサイクル4品目除く | |
| 下記品目が混入した場合、別途請求になります。 | |||
| タイヤ(2t車迄) | 2,000円~/本 | ||
| タイヤ(4t車) | 3,000円~/本 | ||
| 消火器 | 3,000円~/本 | ||
| タタミ | 2,000円~/枚 | ||
| スプリングマットA | 5,000円~/枚 | シングル・セミダブル | |
| スプリングマットB | 8,000円~/枚 | ダブル | |
| スプリングマットC | 10,000円~/枚 | ダブル以上 | |
| 太陽光パネル | 4,000円~/枚 | ||
| 金庫 | 10,000円~/台 | 大型は別途(50kg以下) | |
| 200円~/kg | |||
- 上記はお持ち込みの際の料金(税別)となります。
- 数量に応じて変動する場合があります。
- 当社で収集運搬をする際は、距離に応じた別途運賃が必要となります。
- 上記廃棄物品目及び処分費は一例です。記載のない品目及び処分料金については、お問合せください。
収集運搬単価表
| 地 域 | 目 安 金 額 | |
|---|---|---|
| 京 都 府 内 | ||
| 宇治市・城陽市・久御山町 | 8,000円~/台 | |
| 京都市内南部(伏見区・南区) 京田辺市・精華町・木津川市・井手町・宇治田原町・八幡市 | 9,000円~/台 | |
| 京都市(中京区・下京区・東山区・山科区) 向日市・長岡京市・大山崎町 | 10,000円~/台 | |
| 京都市(右京区南部・左京区南部・上京区) | 11,000円~/台 | |
| 京都市(右京区北部・左京区北部・北区) 和束町・笠置町 | 12,000円~/台 | |
| 京都府北部及び南山城村 | 応 相 談 | |
| 京 都 府 外 | ||
| 大阪府(枚方市・高槻市・寝屋川市) 奈良県(奈良市北部) | 11,000円~/台 | |
| 滋賀県(大津市・草津市) | 12,000円~/台 | |
| 大阪府(門真市・守口市・茨木市・摂津市) | 13,000円~/台 | |
| 大阪府(大東市・東大阪・大阪市内北部) 奈良県(奈良市南部・生駒市) | 15,000円~/台 | |
| その他地域 | 応 相 談 | |
- 上記料金はあくまで目安です。目的地までの距離や高速道路利用によって変動します。
- 上記地域は一例です。記載のない地域についてはお問合せください。
- 過積載となる場合は、お断りさせていただきます。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物収集運搬処分料金早見表
| 収集回数(週) | 廃棄物重量(kg/月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500~ | |
| 1 | 3,500~ | 5,300~ | 7,100~ | 8,900~ | 10,700~ |
| 2 | 5,200~ | 7,000~ | 8,800~ | 10,600~ | 12,400~ |
| 3 | 6,900~ | 8,700~ | 10,500~ | 12,300~ | 14,100~ |
| 4 | 8,600~ | 10,400~ | 12,200~ | 14,000~ | 15,800~ |
| 5 | 10,300~ | 12,100~ | 13,900~ | 15,700~ | 17,500~ |
| 6 | 12,000~ | 13,800~ | 15,600~ | 17,400~ | 19,200~ |
| 7 | 13,700~ | 15,500~ | 17,300~ | 19,100~ | 20,900~ |
- 上記料金は本社近隣エリアの最安値を表示しております。回収する地域などによって変動いたします。
- 上記金額は税抜の金額です。
- 詳細な料金のご相談はお気軽にお問合せください。
資源物収集運搬処分料金早見表(カン・ビン・ペットボトル)
| 収集回数(週) | 廃棄物重量(kg/月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50~ | |
| 1 | 2,900~ | 3,200~ | 3,600~ | 3,900~ | 4,200~ |
| 2 | 5,500~ | 5,800~ | 6,100~ | 6,400~ | 6,800~ |
| 3 | 8,000~ | 8,300~ | 8,600~ | 9,000~ | 9,300~ |
| 4 | 10,500~ | 10,900~ | 11,200~ | 11,500~ | 11,800~ |
| 5 | 13,100~ | 13,400~ | 13,700~ | 14,100~ | 14,400~ |
| 6 | 15,600~ | 15,900~ | 16,300~ | 16,600~ | 16,900~ |
| 7 | 18,200~ | 18,500~ | 18,800~ | 19,100~ | 19,500~ |
- 上記料金は本社近隣エリアの最安値を表示しております。回収する地域などによって変動いたします。
- 上記金額は税抜の金額です。
- 詳細な料金のご相談はお気軽にお問合せください。
粗大・不用品回収
| 不用品・粗大ごみの量 | 運搬費+処分費+作業員 一式 |
|---|---|
| 軽トラ1台分 | 18,000円~(税抜) |
| 2tトラック1台分 | 30,000円~(税抜) |
| 4tトラック1台分 | 45,000円~(税抜) |
- 上記の料金は目安となります。不用品・粗大ごみの量やご依頼の地域によって変動するため、正式な料金は、現地調査の結果を踏まえてお見積りさせていただきます。
- リサイクル家電については別途費用となります。